Camping
Preisliste Camping
2022 |
Vor- und Nachsaison 05.01. – 06.11. und 09.01. – 09.30. |
Hauptsaison
06.12 – 08.31 |
||
Ft | Euro | Ft | Euro | |
Zeltplatz | 1910 | 5.3 | 2340 | 6.5 |
Stellplatz Wohnwagen / Wohnmobil | 3160 | 8.8 | 4120 | 11.5 |
Übernachtung Erwachsene (Über 27 Jahre) | 1650 | 4.6 | 2190 | 6.1 |
Übernachtung Kinder und Jugendliche (6-27 Jahre) | 1270 | 3.5 | 1610 | 4.5 |
Stromanschluss Zelt | 1100 | 3.1 | 1200 | 3.3 |
Stromanschluss Wohnwagen / Wohnmobil | 1300 | 3.6 | 1500 | 4.2 |
Parken (Pkw) | 630 | 1.8 | 1040 | 2.9 |
Parken (Motorrad) | 560 | 1.6 | 710 | 2 |
Hund (Only for camping guests with tent or own caravan! Dogs are not allowed on the beach!) |
630 | 1.8 | 780 | 2.2 |
Bungalow (2 Pers.) * | 9560 | 26.6 | 11690 | 32.5 |
Zimmer (4 Pers.) * | 11470 | 31.9 | 14720 | 40.9 |
Mietwohnwagen (3 Pers.) * | 11470 | 31.9 | 14720 | 40.9 |
Mietwohnwagen (4 Pers.) * | 14340 | 39.8 | 16480 | 45.8 |
Kurtaxe (18–70 Jahre) * | 500 | 1.4 | 500 | 1.4 |
- * : Preis inkl. Übernachtungspreis
- Mitgliedern des INF, des MNE, des NaVKE, des NBBKE und des ACSI gewähren wir 10%, Mitgliedern des ADAC 15% Rabatt.
- Die Preise verstehen sich in ungarischen Forint. Die Angaben in Euro sind ausschließlich zu Ihrer Information, der genaue Betrag variiert nach Wechselkurs und die Angabe ist ohne Gewähr!
Tageseintritt Strand
Ganztageskarte
2022 |
Vor- und Nachsaison 05.01. – 06.11. und 09.01. – 09.30. |
Hauptsaison
06.12 – 08.31 |
||
Ft | Euro | Ft | Euro | |
Eintritt Erwachsene | 1250 | 3.5 | 1650 | 4.6 |
Eintritt Kinder u. Jugendliche (6-27 Jahre) | 840 | 2.3 | 1160 | 3.2 |
Eintritt Senioren (Ü66) | 1100 | 3.1 | 1400 | 3.9 |
Parken (Pkw auf dem Geländes) | 630 | 1.8 | 1040 | 2.9 |
Parken (Motorrad auf dem Geländes) | 560 | 1.6 | 700 | 1.9 |
Parken (Pkw vor dem Eingang) | 510 | 1.4 | 800 | 2.2 |
Parken (Motorrad vor dem Eingang) | 450 | 1.3 | 590 | 1.6 |
Paare | 2070 | 5.8 | 2800 | 7.8 |
Junge Paare (18-27 Jahre) | 1430 | 4 | 1930 | 5.4 |
Familieneintritt f. 1 Erw. + 1 Kind/Jugendlicher | 1810 | 5 | 2450 | 6.8 |
Familieneintritt f. 1 Erw. + 2 Kinder/Jugendliche | 2520 | 7 | 3480 | 9.7 |
Familieneintritt f. 1 Erw. + 3 u. mehr Kinder/Jugendliche | 3290 | 9.1 | 4450 | 12.4 |
Familieneintritt f. 2 Erw. + 1 Kind/Jugendlicher | 2820 | 7.8 | 3810 | 10.6 |
Familieneintritt f. 2 Erw. + 2 Kinder/Jugendliche | 3520 | 9.8 | 4900 | 13.6 |
Familieneintritt f. 2 Erw. + 3 u. mehr Kinder/Jugendliche | 4230 | 11.8 | 5870 | 16.3 |
- Der Strandeintritt ist für Kinder bis 6 Jahre kostenlos
- Die Preise verstehen sich in ungarischen Forint. Die Angaben in Euro sind ausschließlich zu Ihrer Information, der genaue Betrag variiert nach Wechselkurs und die Angabe ist ohne Gewähr!
Nachmittagskarte ab 15 Uhr
Nachmittagskarte ab 15 Uhr 2022 |
Vor- und Nachsaison 05.01. – 06.11. und 09.01. – 09.30. |
Hauptsaison
06.12 – 08.31 |
||
Ft | Euro | Ft | Euro | |
Eintritt Erwachsene | 940 | 2.6 | 1350 | 3.8 |
Eintritt Kinder u. Jugendliche (6-27 Jahre) | 660 | 1.8 | 960 | 2.7 |
Eintritt Senioren (Ü65) | 790 | 2.2 | 1100 | 3.1 |
Parken (Pkw auf dem Geländes) | 530 | 1.5 | 750 | 2.1 |
Parken (Motorrad auf dem Geländes) | 470 | 1.3 | 630 | 1.8 |
Parken (Pkw vor dem Eingang) | 380 | 1.1 | 670 | 1.9 |
Parken (Motorrad vor dem Eingang) | 370 | 1 | 460 | 1.3 |
Paare | 1670 | 4.6 | 2200 | 6.1 |
Junge Paare (18-27 Jahre) | 1140 | 3.2 | 1560 | 4.3 |
Familieneintritt f. 1 Erw. + 1 Kind/Jugendlicher | 1490 | 4.1 | 1990 | 5.5 |
Familieneintritt f. 1 Erw. + 2 Kinder/Jugendliche | 2050 | 5.7 | 2840 | 7.9 |
Familieneintritt f. 1 Erw. + 3 u. mehr Kinder/Jugendliche | 2640 | 6.8 | 3610 | 10 |
Familieneintritt f. 2 Erw. + 1 Kind/Jugendlicher | 2200 | 5.6 | 3090 | 8.6 |
Familieneintritt f. 2 Erw. + 2 Kinder/Jugendliche | 2840 | 7.3 | 4000 | 11.1 |
Familieneintritt f. 2 Erw. + 3 u. mehr Kinder/Jugendliche | 3410 | 8.8 | 4770 | 13.3 |
- Der Strandeintritt ist für Kinder bis 6 Jahre kostenlos
- Die Preise verstehen sich in ungarischen Forint. Die Angaben in Euro sind ausschließlich zu Ihrer Information, der genaue Betrag variiert nach Wechselkurs und die Angabe ist ohne Gewähr!
Weitere Angebote
Weitere Angebote
2022 |
Vor-, Haupt- und Nachsaison (05.01.- 09.30.) |
|
Ft | Euro | |
Traditonelle Sauna | 1300 Ft/Pers./ Turnus* | 3.7 Euro/Pers./ Turnus* |
Whirlpool | 1400Ft/Pers./ Turnus* | 4 Euro/Pers./ Turnus* |
WLAN (begrenzte Geschwindigkeit) | kostenlos | kostenlos |
Liegestuhlmiete | 1000 Ft/Tag ** | 2.8 Euro/Tag ** |
Feuerstelle | kostenlos | kostenlos |
Kohle | 800 Ft/3kg | 2.5 Euro/3kg |
Tischfußball | kostenlos | kostenlos |
Billard | kostenlos | kostenlos |
Tretboot | kostenlos | kostenlos |
Kajak | kostenlos | kostenlos |
Wasserspielzeug | kostenlos | kostenlos |
Spielzimmer | kostenlos | kostenlos |
Tischtennis | kostenlos | kostenlos |
„Turul“ | kostenlos | kostenlos |
Federball | kostenlos | kostenlos |
Fußballtennis | kostenlos | kostenlos |
Pétanque | kostenlos | kostenlos |
Gesellschaftsspiele | kostenlos | kostenlos |
Schach | kostenlos | kostenlos |
- * : Turnus: 8.00 – 12.30; 12.30 – 17.30; 17.30 – 22.00
- ** : zuzüglich 1000 Ft / 2.8 Euro Kaution für den Liegestuhl
- Die Preise verstehen sich in ungarischen Forint. Die Angaben in Euro sind ausschließlich zu Ihrer Information, der genaue Betrag variiert nach Wechselkurs und die Angabe ist ohne Gewähr!